Relación de puestos de trabajo
Estructura del personal
| Categoría | Hombres | Mujeres | Total | 
|---|---|---|---|
| Total trabajadores | 239 | 278 | 517 | 
| Directivos | 3 | 1 | 4 | 
| Mandos superiores | 3 | 2 | 5 | 
| Mandos medios | 15 | 11 | 26 | 
| Técnicos titulados | 16 | 28 | 44 | 
| Administrativos | 2 | 7 | 9 | 
| Oficiales operarios | 82 | 11 | 93 | 
| Operarios auxiliares | 121 | 215 | 336 | 

		
			
		
		
		
		
			
		


